Genuine Festo product
Product family
LFR_D
Filter regulator
Highlights
- Two pressure gauge connections for different installation options
- With manual, semi-automatic or fully automatic condensate drain
- Lockable rotary knob
- Size micro, mini, midi, maxi
Price and delivery are confirmed with the quote. Requests received during business hours are answered the same day.
Products in this product family
305 variants| Product | Part no. | Pneumatic connection, port 1 | Standard nominal flow rate (standardised to DIN 1343) | Pressure regulation range | Grade of filtration | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFR-1-D-5M-O-MAXI Filter regulator Being phased out | 192619 | G1 | 8000 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1-D-5M-MAXI Filter regulator Being phased out | 162725 | G1 | 8000 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1-D-5M-O-DI-MAXI Filter regulator Being phased out | 192383 | G1 | 6000 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1-D-5M-DI-MAXI Filter regulator Being phased out | 192382 | G1 | 6000 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1-D-5M-DI-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 192400 | G1 | 6000 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1-D-5M-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 162733 | G1 | 8000 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1-D-5M-O-DI-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 192401 | G1 | 6000 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1-D-5M-O-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 192629 | G1 | 8000 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1-D-MAXI Filter regulator Being phased out | 159633 | G1 | 10000 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-1-D-DI-MAXI Filter regulator Being phased out | 192380 | G1 | 7000 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-1-D-O-MAXI Filter regulator Being phased out | 162693 | G1 | 10000 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-1-D-7-MAXI Filter regulator Being phased out | 162709 | G1 | 11000 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-1-D-O-DI-MAXI Filter regulator Being phased out | 192381 | G1 | 7000 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-1-D-7-DI-MAXI Filter regulator Being phased out | 192384 | G1 | 7800 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-1-D-7-O-DI-MAXI Filter regulator Being phased out | 192385 | G1 | 7800 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-1-D-7-O-MAXI Filter regulator Being phased out | 192599 | G1 | 11000 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-1-D-DI-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 192398 | G1 | 7000 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-1-D-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 159637 | G1 | 10000 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-1-D-7-DI-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 192402 | G1 | 7800 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-1-D-O-DI-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 192399 | G1 | 7000 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-1-D-O-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 162701 | G1 | 10000 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-1-D-7-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 162717 | G1 | 11000 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-1-D-7-O-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 192609 | G1 | 11000 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/2-D-5M-O-DI-MAXI Filter regulator Being phased out | 192371 | G1/2 | 4000 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1/2-D-5M-DI-MAXI Filter regulator Being phased out | 192370 | G1/2 | 4000 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1/2-D-5M-O-MAXI Filter regulator Being phased out | 192617 | G1/2 | 7500 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1/2-D-5M-MAXI Filter regulator Being phased out | 186491 | G1/2 | 7500 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1/2-D-5M-DI-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 192388 | G1/2 | 4000 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 192389 | G1/2 | 4000 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1/2-D-5M-O-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 192627 | G1/2 | 7500 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1/2-D-5M-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 186494 | G1/2 | 7500 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1/2-D-7-O-DI-MAXI Filter regulator Being phased out | 192373 | G1/2 | 7600 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/2-D-DI-MAXI Filter regulator Being phased out | 192368 | G1/2 | 4500 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/2-D-O-DI-MAXI Filter regulator Being phased out | 192369 | G1/2 | 4500 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/2-D-7-DI-MAXI Filter regulator Being phased out | 192372 | G1/2 | 7600 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/2-D-MAXI Filter regulator Being phased out | 186489 | G1/2 | 9400 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/2-D-O-MAXI Filter regulator Being phased out | 186490 | G1/2 | 9400 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/2-D-7-MAXI Filter regulator Being phased out | 186495 | G1/2 | 9500 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/2-D-7-O-MAXI Filter regulator Being phased out | 192597 | G1/2 | 9500 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/2-D-DI-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 192386 | G1/2 | 4500 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/2-D-7-DI-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 192390 | G1/2 | 7600 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 192391 | G1/2 | 7600 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/2-D-7-O-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 192607 | G1/2 | 9500 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/2-D-O-DI-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 192387 | G1/2 | 4500 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/2-D-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 186492 | G1/2 | 9400 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/2-D-O-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 186493 | G1/2 | 9400 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/2-D-7-MAXI-A Filter regulator Being phased out | 186496 | G1/2 | 9500 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI Filter regulator Being phased out | 192376 | G3/4 | 5800 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-3/4-D-5M-MAXI Filter regulator Being phased out | 162724 | G3/4 | 7600 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-3/4-D-5M-O-MAXI Filter regulator Being phased out | 192618 | G3/4 | 7600 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm |
Diagrams
Diagrams open in Festo's interactive diagram tool in a new tab.