Genuine Festo product
Product family
MPA
Solenoid valve
Flat, high-performance valves in a sturdy metal housing.
Highlights
- For valve terminal MPA
- As individual valve mounted on sub-base
- Comprehensive range of valves
Price and delivery are confirmed with the quote. Requests received during business hours are answered the same day.
Products in this product family
160 variants| Product | Part no. | Valve function | Standard nominal flow rate (standardised to DIN 1343) | Type of actuation | Pneumatic connection, port 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMPA14-M1H-E-PI Solenoid valve | 573720 | 5/3 exhausted | 420 … 480 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1H-E-G1/8-PI Solenoid valve | 8023545 | 5/3 exhausted | 460 l/min | Electrical | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-E-S-G1/8-PI Solenoid valve | 8023562 | 5/3 exhausted | 460 l/min | Electrical | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-HS-G1/8-PI Solenoid valve | 8023558 | 2x3/2-way, open/closed, monostable | 460 l/min | Electrical | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-HS-S-G1/8-PI Solenoid valve | 8023575 | 2x3/2-way, open/closed, monostable | 460 l/min | Electrical | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-NS-G1/8-PI Solenoid valve | 8023556 | 2x3/2 open monostable | 460 l/min | Electrical | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-NS-S-G1/8-PI Solenoid valve | 8023573 | 2x3/2 open monostable | 460 l/min | Electrical | G1/8 | ||
| VMPA2-M1H-X-PI Solenoid valve | 537961 | 3/2-way, single solenoid, closed | 470 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1HF-KS-PI Solenoid valve | 578818 | 2x3/2 closed monostable | 470 … 560 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1H-KS-PI Solenoid valve | 575976 | 2x3/2 closed monostable | 470 … 560 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1HF-HS-PI Solenoid valve | 578821 | 2x3/2-way, open/closed, monostable | 470 … 520 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1H-HS-PI Solenoid valve | 575979 | 2x3/2-way, open/closed, monostable | 470 … 520 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1HF-NS-PI Solenoid valve | 578819 | 2x3/2 open monostable | 470 … 520 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA2-M1H-W-PI Solenoid valve | 540051 | 3/2-way, single solenoid, open | 470 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1H-NS-PI Solenoid valve | 575977 | 2x3/2 open monostable | 470 … 520 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA2-M1BH-W-PI Solenoid valve | 8022040 | 2x3/2 open monostable | 480 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1HF-G-PI Solenoid valve | 578809 | 5/3-way, closed | 500 … 610 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1H-G-PI Solenoid valve | 573721 | 5/3-way, closed | 500 … 610 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1HF-DS-PI Solenoid valve | 578820 | 2x2/2 closed monostable | 500 … 570 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1H-DS-PI Solenoid valve | 575978 | 2x2/2 closed monostable | 500 … 570 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA2-M1H-K-PI Solenoid valve | 537957 | 2x3/2 closed monostable | 500 … 550 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA2-M1H-KS-PI Solenoid valve | 568656 | 2x3/2 closed monostable | 480 … 500 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1H-KS-G1/8-PI Solenoid valve | 8023555 | 2x3/2 closed monostable | 500 l/min | Electrical | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-KS-S-G1/8-PI Solenoid valve | 8023572 | 2x3/2 closed monostable | 500 l/min | Electrical | G1/8 | ||
| VMPA2-M1H-K-G1/8-PI Solenoid valve | 537968 | 2x3/2 closed monostable | 500 l/min | Electrical | G1/8 | ||
| VMPA2-M1H-K-S-G1/8-PI Solenoid valve | 537977 | 2x3/2 closed monostable | 500 l/min | Electrical | G1/8 | ||
| VMPA2-M1H-B-PI Solenoid valve | 537954 | 5/3-way, pressurised | 450 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA2-M1H-B-G1/8-PI Solenoid valve | 537965 | 5/3-way, pressurised | 510 l/min | Electrical | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-DS-G1/8-PI Solenoid valve | 8023557 | 2x2/2 closed monostable | 510 l/min | Electrical | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-DS-S-G1/8-PI Solenoid valve | 8023574 | 2x2/2 closed monostable | 510 l/min | Electrical | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-G-G1/8-PI Solenoid valve | 8023546 | 5/3-way, closed | 540 l/min | Electrical | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-G-S-G1/8-PI Solenoid valve | 8023563 | 5/3-way, closed | 540 l/min | Electrical | G1/8 | ||
| VMPA14-M1HF-J-PI Solenoid valve | 578805 | 5/2-way, double solenoid | 550 … 670 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1H-J-PI Solenoid valve | 573717 | 5/2-way, double solenoid | 550 … 670 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1H-MS-S-G1/8-PI Solenoid valve | 8023571 | 5/2-way, single solenoid | 550 … 670 l/min | Electrical | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-MS-G1/8-PI Solenoid valve | 8023554 | 5/2-way, single solenoid | 550 … 670 l/min | Electrical | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-MS-PI Solenoid valve | 573974 | 5/2-way, single solenoid | 550 … 670 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1HF-M-PI Solenoid valve | 578806 | 5/2-way, single solenoid | 550 … 670 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1HF-MS-PI Solenoid valve | 578817 | 5/2-way, single solenoid | 550 … 670 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1H-M-S-G1/8-PI Solenoid valve | 8023560 | 5/2-way, single solenoid | 550 l/min | Electrical | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-M-G1/8-PI Solenoid valve | 8023543 | — | — | — | — | ||
| VMPA14-M1H-M-PI Solenoid valve | 573718 | 5/2-way, single solenoid | 550 … 670 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1HF-B-PI Solenoid valve | 578807 | 5/3-way, pressurised | 550 … 630 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA2-M1BH-B-PI Solenoid valve | 8022036 | 5/3-way, pressurised | 400 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1H-B-PI Solenoid valve | 573719 | 5/3-way, pressurised | 550 … 630 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1HF-D-PI Solenoid valve | 578815 | 2x2/2 closed monostable | 550 … 650 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1HF-I-PI Solenoid valve | 578816 | 2x2/2 closed monostable | 550 … 670 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1H-K-S-G1/8-PI Solenoid valve | 8023566 | 2x3/2 closed monostable | 550 l/min | Electrical | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-D-PI Solenoid valve | 573727 | 2x2/2 closed monostable | 550 … 650 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1H-I-PI Solenoid valve | 573728 | 2x2/2 closed monostable | 550 … 670 l/min | Electrical | — |
Diagrams
Diagrams open in Festo's interactive diagram tool in a new tab.