Genuine Festo product
Product family
VAS_VASB
Suction cup with connection
The VAS(B) series is the right solution for transporting workpieces with a wide range of weights, surfaces and shapes.
Highlights
- Sturdy and reliable
- Suction cups with fixed connecting thread
- 11 suction cup diameters
- Round suction cup, bellows
- Vacuum connection on top, on side
- Screw-in thread
- Variants suitable for battery production according to F1A
Price and delivery are confirmed with the quote. Requests received during business hours are answered the same day.
Products in this product family
54 variants| Product | Part no. | Suction cup diameter | Effective suction diameter | Suction cup shape | Material suction cup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAS-10-M5-NBR Suction cup with connection | 173440 | 10 mm | 9 mm | Round, flat | NBR | ||
| VAS-10-M5-PUR-B Suction cup with connection | 1469698 | 10 mm | 8.5 mm | Round, flat | PUR | ||
| VAS-10-M5-SI-B Suction cup with connection | 1385610 | 10 mm | 8.2 mm | Round, flat | VMQ (silicone) | ||
| VASB-100-1/4-NBR Suction cup with connection | 35416 | 100 mm | 85 mm | Round protective bellows 1.5-fold | NBR | ||
| VASB-100-1/4-PUR-B Suction cup with connection | 1396066 | 100 mm | 90.5 mm | Round protective bellows 1.5-fold | PUR | ||
| VASB-100-1/4-SI-B Suction cup with connection | 1382277 | 100 mm | 84.8 mm | Round protective bellows 1.5-fold | VMQ (silicone) | ||
| VAS-100-1/4-NBR Suction cup with connection | 34586 | 100 mm | 85 mm | Round, flat | NBR | ||
| VAS-100-1/4-PUR-B Suction cup with connection | 1396098 | 100 mm | 90.5 mm | Round, flat | PUR | ||
| VAS-100-1/4-SI-B Suction cup with connection | 1386376 | 100 mm | 91.9 mm | Round, flat | VMQ (silicone) | ||
| VASB-125-3/8-NBR Suction cup with connection | 152609 | 125 mm | 105 mm | Round protective bellows 1.5-fold | NBR | ||
| VASB-125-3/8-PUR-B Suction cup with connection | 1396067 | 125 mm | 101.8 mm | Round protective bellows 1.5-fold | PUR | ||
| VASB-125-3/8-SI-B Suction cup with connection | 1387375 | 125 mm | 105.3 mm | Round protective bellows 1.5-fold | VMQ (silicone) | ||
| VAS-125-3/8-NBR Suction cup with connection | 152605 | 125 mm | 105 mm | Round, flat | NBR | ||
| VAS-125-3/8-PUR-B Suction cup with connection | 1396108 | 125 mm | 101.8 mm | Round, flat | PUR | ||
| VAS-125-3/8-SI-B Suction cup with connection | 1415120 | 125 mm | 112.8 mm | Round, flat | VMQ (silicone) | ||
| VASB-15-1/8-PUR-B Suction cup with connection | 1395671 | 15 mm | 12.4 mm | Round protective bellows 1.5-fold | PUR | ||
| VASB-15-1/8-SI-B Suction cup with connection | 1377689 | 15 mm | 12.4 mm | Round protective bellows 1.5-fold | VMQ (silicone) | ||
| VAS-15-1/8-PUR-B Suction cup with connection | 1396087 | 15 mm | 12.4 mm | Round, flat | PUR | ||
| VAS-15-1/8-SI-B Suction cup with connection | 1376604 | 15 mm | 12.4 mm | Round, flat | VMQ (silicone) | ||
| VAS-2-M3-NBR Suction cup with connection | 173438 | 2 mm | 1.6 mm | Round, flat | NBR | ||
| VASB-30-1/8-PUR-B Suction cup with connection | 1395690 | 30 mm | 24.8 mm | Round protective bellows 1.5-fold | PUR | ||
| VASB-30-1/8-SI-B Suction cup with connection | 1377637 | 30 mm | 21.3 mm | Round protective bellows 1.5-fold | VMQ (silicone) | ||
| VAS-30-1/8-PUR-B Suction cup with connection | 1396090 | 30 mm | 24.8 mm | Round, flat | PUR | ||
| VAS-30-1/8-SI-B Suction cup with connection | 1377752 | 30 mm | 23.7 mm | Round, flat | VMQ (silicone) | ||
| VASB-40-1/4-PUR-B Suction cup with connection | 1395691 | 40 mm | 33 mm | Round protective bellows 1.5-fold | PUR | ||
| VASB-40-1/4-SI-B Suction cup with connection | 1372910 | 40 mm | 32.5 mm | Round protective bellows 1.5-fold | VMQ (silicone) | ||
| VAS-40-1/4-PUR-B Suction cup with connection | 1396092 | 40 mm | 33 mm | Round, flat | PUR | ||
| VAS-40-1/4-SI-B Suction cup with connection | 1379454 | 40 mm | 32.5 mm | Round, flat | VMQ (silicone) | ||
| VAS-5-M5-NBR Suction cup with connection | 173439 | 5 mm | 4 mm | Round, flat | NBR | ||
| VASB-55-1/4-PUR-B Suction cup with connection | 1396063 | 55 mm | 44.7 mm | Round protective bellows 1.5-fold | PUR | ||
| VASB-55-1/4-SI-B Suction cup with connection | 1373812 | 55 mm | 44.7 mm | Round protective bellows 1.5-fold | VMQ (silicone) | ||
| VAS-55-1/4-PUR-B Suction cup with connection | 1396095 | 55 mm | 44.7 mm | Round, flat | PUR | ||
| VAS-55-1/4-SI-B Suction cup with connection | 1379348 | 55 mm | 44.7 mm | Round, flat | VMQ (silicone) | ||
| VASB-75-1/4-NBR Suction cup with connection | 35415 | 75 mm | 60 mm | Round protective bellows 1.5-fold | NBR | ||
| VASB-75-1/4-PUR-B Suction cup with connection | 1396064 | 75 mm | 67.4 mm | Round protective bellows 1.5-fold | PUR | ||
| VASB-75-1/4-SI-B Suction cup with connection | 1378427 | 75 mm | 64.4 mm | Round protective bellows 1.5-fold | VMQ (silicone) | ||
| VAS-75-1/4-NBR Suction cup with connection | 36145 | 75 mm | 60 mm | Round, flat | NBR | ||
| VAS-75-1/4-PUR-B Suction cup with connection | 1396096 | 75 mm | 67.4 mm | Round, flat | PUR | ||
| VAS-75-1/4-SI-B Suction cup with connection | 1382165 | 75 mm | 66.7 mm | Round, flat | VMQ (silicone) | ||
| VASB-8-M5-PUR-B Suction cup with connection | 1395637 | 8 mm | 7.1 mm | Round protective bellows 1.5-fold | PUR | ||
| VASB-8-M5-SI-B Suction cup with connection | 1394696 | 8 mm | 6.8 mm | Round protective bellows 1.5-fold | VMQ (silicone) | ||
| VAS-8-M5-S-PUR-B Suction cup with connection | 8025969 | 8 mm | 7.1 mm | Round, flat | TPE-U(PU) | ||
| VAS-8-M5-PUR-B Suction cup with connection | 1396086 | 8 mm | 7.1 mm | Round, flat | PUR | ||
| VAS-8-M5-SI-B Suction cup with connection | 1377781 | 8 mm | 6.8 mm | Round, flat | VMQ (silicone) | ||
| VAS-15-1/8-NBR-F1A Suction cup with connection | 8204259 | 15 mm | 12 mm | Round, flat | NBR | ||
| VASB-15-1/8-NBR-F1A Suction cup with connection | 8204344 | 15 mm | 12 mm | Round protective bellows 1.5-fold | NBR | ||
| VASB-30-1/8-NBR-F1A Suction cup with connection | 8204432 | 30 mm | 25 mm | Round protective bellows 1.5-fold | NBR | ||
| VAS-30-1/8-NBR-F1A Suction cup with connection | 8204260 | 30 mm | 25 mm | Round, flat | NBR | ||
| VAS-40-1/4-NBR-F1A Suction cup with connection | 8204304 | 40 mm | 32 mm | Round, flat | NBR | ||
| VASB-40-1/4-NBR-F1A Suction cup with connection | 8204433 | 40 mm | 32 mm | Round protective bellows 1.5-fold | NBR |
Diagrams
Diagrams open in Festo's interactive diagram tool in a new tab.