Festo Yetkili Satış Ortağı +90 212 549 59 65 sayko@sayko.com.tr
Menü
Orijinal Festo ürünü Ürün ailesi

HE_W

Kapatma valfi

Manuel kumandalı sağlam plastik model valf.

Öne çıkanlar
  • Kesme valfi, manuel çalıştırmalı
  • Bağlantı: her iki tarafta vida dişi, her iki tarafta soketli bağlantı, dişli/soketli bağlantı
  • Farklı montaj seçenekleri

Fiyat ve teslim teyidi teklif ile iletilir. Mesai saatleri içindeki talepler aynı gün yanıtlanır.

Bu ürün ailesinin ürünleri

50 varyant
Ürün Parça no Valf fonksiyonu Pnömatik bağlantı 1 Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
HE-2-QS-10 Açma-kapama valfi 153469 2/2 çift bobinli QS-10 752.4 l/min
HE-2-QS-12 Açma-kapama valfi 153470 2/2 çift bobinli QS-12 788.4 l/min
HE-2-QS-6 Açma-Kapama Valfi 153467 2/2 çift bobinli QS-6 256.5 l/min
HE-2-QS-8 Açma-Kapama Valfi 153468 2/2 çift bobinli QS-8 415.8 l/min
HE-2-1/2-QS-12 Açma-Kapama Valfi 153474 2/2 çift bobinli R1/2 834.3 l/min
HE-2-1/4-QS-8 Açma-kapama valfi 153472 2/2 çift bobinli R1/4 423.9 l/min
HE-2-1/8-QS-6 Açma-Kapama Valfi 153471 2/2 çift bobinli R1/8 279.9 l/min
HE-2-3/8-QS-10 Açma-Kapama Valfi 153473 2/2 çift bobinli R3/8 760.5 l/min
HE-3-QS-10 Açma-Kapama Valfi 153477 3/2 çift bobinli QS-10 752.4 l/min
HE-3-QS-12 Açma-Kapama Valfi 153478 3/2 çift bobinli QS-12 788.4 l/min
HE-3-QS-6 Açma-kapama valfi 153475 3/2 çift bobinli QS-6 256.5 l/min
HE-3-QS-8 Açma-kapama valfi 153476 3/2 çift bobinli QS-8 415.8 l/min
HE-3-1/2-QS-12 Açma-Kapama Valfi 153482 3/2 çift bobinli R1/2 834.3 l/min
HE-3-1/4-1/4 Açma-kapama valfi 153297 3/2 çift bobinli R1/4 625.5 l/min
HE-3-1/4-QS-8 Açma-Kapama Valfi 153480 3/2 çift bobinli R1/4 423.9 l/min
HE-3-1/8-1/8 Açma-kapama valfi 153296 3/2 çift bobinli R1/8 369.9 l/min
HE-3-1/8-QS-6 Açma-kapama valfi 153479 3/2 çift bobinli R1/8 279.9 l/min
HE-3-3/8-3/8 Açma-kapama valfi 153298 3/2 çift bobinli R3/8 797.4 l/min
HE-3-3/8-QS-10 Açma-Kapama Valfi 153481 3/2 çift bobinli R3/8 760.5 l/min
HE-2-1/2-QS-1/2-U Açma-kapama valfi 153992 2/2 çift bobinli 1/2 NPT 812.7 l/min
HE-2-1/4-QS-1/4-U Açma-kapama valfi 153990 2/2 çift bobinli 1/4 NPT 340.2 l/min
HE-2-1/4-QS-5/16-U Açma-kapama valfi 190867 2/2 çift bobinli 1/4 NPT 423.9 l/min
HE-2-1/8-QS-3/16-U Açma-Kapama Valfi 153989 2/2 çift bobinli 1/8 NPT 185.4 l/min
HE-2-3/8-QS-3/8-U Açma-Kapama Valfi 153991 2/2 çift bobinli 3/8 NPT 744.3 l/min
HE-2-3/8-QS-5/16-U Açma-Kapama Valfi 190868 2/2 çift bobinli 3/8 NPT 447.3 l/min
HE-2-QS-1/2-U Açma-kapama valfi 153984 2/2 çift bobinli QS-1/2 777.6 l/min
HE-2-QS-1/4-U Açma-kapama valfi 153981 2/2 çift bobinli QS-1/4 306.9 l/min
HE-2-QS-3/16-U Açma-Kapama Valfi 153980 2/2 çift bobinli QS-3/16 155.7 l/min
HE-2-QS-3/8-U Açma-kapama valfi 153983 2/2 çift bobinli QS-3/8 707.4 l/min
HE-2-QS-5/16-U Açma-Kapama Valfi 153982 2/2 çift bobinli QS-5/16 415.8 l/min
HE-3-1/2-QS-1/2-U Açma-kapama valfi 153988 3/2 çift bobinli 1/2 NPT 812.7 l/min
HE-3-1/4-1/4-NPT-U Açma-kapama valfi 190878 3/2 çift bobinli 1/4 NPT 625.5 l/min
HE-3-1/4-QS-1/4-U Açma-Kapama Valfi 153986 3/2 çift bobinli 1/4 NPT 340.2 l/min
HE-3-1/4-QS-5/16-U Açma-Kapama Valfi 190869 3/2 çift bobinli 1/4 NPT 423.9 l/min
HE-3-1/8-1/8-NPT-U Açma-Kapama Valfi 190877 3/2 çift bobinli 1/8 NPT 369.9 l/min
HE-3-1/8-QS-3/16-U Açma-Kapama Valfi 153985 3/2 çift bobinli 1/8 NPT 185.4 l/min
HE-3-3/8-3/8-NPT-U Açma-Kapama Valfi 190879 3/2 çift bobinli 3/8 NPT 797.4 l/min
HE-3-3/8-QS-3/8-U Açma-Kapama Valfi 153987 3/2 çift bobinli 3/8 NPT 744.3 l/min
HE-3-3/8-QS-5/16-U Açma-kapama valfi 190870 3/2 çift bobinli 3/8 NPT 447.3 l/min
HE-3-QS-1/2-U Açma-Kapama Valfi 153979 3/2 çift bobinli QS-1/2 777.6 l/min
HE-3-QS-1/4-U Açma-Kapama Valfi 153976 3/2 çift bobinli QS-1/4 306.9 l/min
HE-3-QS-3/16-U Açma-Kapama Valfi 153975 3/2 çift bobinli QS-3/16 155.7 l/min
HE-3-QS-3/8-U Açma-kapama valfi 153978 3/2 çift bobinli QS-3/8 707.4 l/min
HE-3-QS-5/16-U Açma-kapama valfi 153977 3/2 çift bobinli QS-5/16 415.8 l/min
HE-3A-1/2-QS-1/2-U Açma-kapama valfi 190876 3/2 çift bobinli QS-1/2 770.4 l/min
HE-3A-1/4-QS-1/4-U Açma-kapama valfi 190872 3/2 çift bobinli QS-1/4 382.5 l/min
HE-3A-1/4-QS-5/16-U Açma-Kapama Valfi 190873 3/2 çift bobinli QS-5/16 463.5 l/min
HE-3A-1/8-QS-3/16-U Açma-Kapama Valfi 190871 3/2 çift bobinli QS-3/16 195.3 l/min
HE-3A-3/8-QS-3/8-U Açma-Kapama Valfi 190875 3/2 çift bobinli QS-3/8 768.6 l/min
HE-3A-3/8-QS-5/16-U Açma-kapama valfi 190874 3/2 çift bobinli QS-5/16 478.8 l/min

Aynı kategorideki ürün aileleri