Orijinal Festo ürünü
Ürün ailesi
VPPM
Oransal basınç regülatörü
Oransal basınç regülatörleri alanında yeni boyut. Her uygulama için doğru parametreler - bir düğmeye basarak 3 ön ayar arasından doğru kontrol karakteristiğini seçmeniz yeterlidir. Çok sensörlü kontrollü iki aşamalı kontrol devresi sayesinde güvenli kontrol.
Öne çıkanlar
- Pilot kontrollü regülatör
- Çoklu sensör kontrolü (kademeli kontrol)
- Hızlı işletmeye alma için hazır ayarlanmış üç preset
- MPA valf terminaline entegrasyon
- Kullanıcı arayüzü, LED göstergeli, LCD ekranlı, ayar/seçim butonlu
- Entegre basınç sensörü
- soket üzerinden elektrik bağlantısı, yuvarlak tasarım, 8 kutuplu, M12 veya terminal bloğu
- Elektromekanik aktüatörler, motorlar, tahrik kontrolörleri ve kontrol sistemlerinden oluşan kapsamlı ürün portföyümüze mükemmel uyum sağlar
Fiyat ve teslim teyidi teklif ile iletilir. Mesai saatleri içindeki talepler aynı gün yanıtlanır.
Bu ürün ailesinin ürünleri
111 varyant| Ürün | Parça no | Valf fonksiyonu | Pnömatik bağlantı 1 | Basınç kontrol aralığı | Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P-S1C1 Basınç Oransal Regülatör | 558336 | 3 yollu oransal regülatör | G1/8 | 0.1 … 10 bar | 1400 l/min | ||
| VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4N-S1 Basınç Oransal Regülatör | 542232 | 3 yollu oransal regülatör | G1/8 | 0.1 … 10 bar | 1400 l/min | ||
| VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4N Basınç Oransal Regülatör | 542238 | 3 yollu oransal regülatör | G1/8 | 0.1 … 10 bar | 1400 l/min | ||
| VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-LK-S1 Basınç Oransal Regülatör | 8024260 | 3 yollu oransal regülatör | G1/8 | 0.1 … 10 bar | 1400 l/min | ||
| VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1 Basınç Oransal Regülatör | 554040 | 3 yollu oransal regülatör | G1/8 | 0.1 … 10 bar | 1400 l/min | ||
| VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P Basınç Oransal Regülatör | 554044 | 3 yollu oransal regülatör | G1/8 | 0.1 … 10 bar | 1400 l/min | ||
| VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1C1 Basınç Oransal Regülatör | 558335 | 3 yollu oransal regülatör | G1/8 | 0.1 … 10 bar | 1400 l/min | ||
| VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1N-S1C1 Basınç Oransal Regülatör | 558345 | 3 yollu oransal regülatör | G1/8 | 0.1 … 10 bar | 1400 l/min | ||
| VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1N-S1 Basınç Oransal Regülatör | 542229 | 3 yollu oransal regülatör | G1/8 | 0.1 … 10 bar | 1400 l/min | ||
| VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1N Basınç Oransal Regülatör | 542235 | 3 yollu oransal regülatör | G1/8 | 0.1 … 10 bar | 1400 l/min | ||
| VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-C1 Basınç Oransal Regülatör | 575125 | 3 yollu oransal regülatör | G1/8 | 0.1 … 10 bar | 1400 l/min |
Çizelgeler
Çizelgeler Festo'nun etkileşimli diyagram aracında, yeni sekmede açılır.