Orijinal Festo ürünü
Ürün ailesi
PAN_MF
Plastik hortum
Mobil pnömatikte kullanım için ideal: PAN-MF plastik hortum, DIN 73378 ile uyumludur.
Öne çıkanlar
- Polyamid
- Termal ve mekanik olarak yüksek dirençli
- DIN 73378 "Motorlu araçlar için polyamid borular" gereksinimlerini karşılar
- İşletim ortamı basınçlı hava, mineral yağ
Fiyat ve teslim teyidi teklif ile iletilir. Mesai saatleri içindeki talepler aynı gün yanıtlanır.
Bu ürün ailesinin ürünleri
9 varyant| Ürün | Parça no | Dış çap | İç çap | Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAN-MF-4X0,75-SW-500 Hortum | 572091 | 4 mm | 2.5 mm | -0.95 … 31 bar | ||
| PAN-MF-4X0,75-SW Hortum | 570357 | 4 mm | 2.5 mm | -0.95 … 31 bar | ||
| PAN-MF-6X1-SW Hortum | 570358 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 27 bar | ||
| PAN-MF-6X1-SW-500 Hortum | 572093 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 27 bar | ||
| PAN-MF-8X1-SW Hortum | 570359 | 8 mm | 6 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-MF-10X1,25-SW Hortum | 570360 | 10 mm | 7.5 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-MF-12X1,5-SW Hortum | 570361 | 12 mm | 9 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-MF-14X2-SW Hortum | 570362 | 14 mm | 10 mm | -0.95 … 22 bar | ||
| PAN-MF-16X2-SW Hortum | 570363 | 16 mm | 12 mm | -0.95 … 19 bar |
Çizelgeler
Çizelgeler Festo'nun etkileşimli diyagram aracında, yeni sekmede açılır.