Orijinal Festo ürünü
Ürün ailesi
PUN_H
Plastik hortum
Tek veya çift hortum tasarımlı, farklı renklerde harici olarak kalibre edilmiş esnek ve hidrolize dayanıklı hortum
Öne çıkanlar
- Poliüretan
- Mikroplara ve hidrolize karşı yüksek direnç
- Çekme zincirleri için uygun
- NPKA rakoru ile temiz odalar için uygun kombinasyon
- DUO plastik hortum olarak da mevcuttur
- Basınçlı hava, vakum, su işletim maddeleri. Üreticinin beyanı uyarınca su, bkz. www.festo.com/certificates/PUN_H
Fiyat ve teslim teyidi teklif ile iletilir. Mesai saatleri içindeki talepler aynı gün yanıtlanır.
Bu ürün ailesinin ürünleri
157 varyant| Ürün | Parça no | Dış çap | İç çap | Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | Ortam sıcaklığı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUN-H-4X0,75-SW-25 Plastik hortum | 8205515 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-4X0,75-TBL-25 Plastik hortum | 8205518 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-4X0,75-BL-25 Plastik hortum | 8205512 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-4X0,75-RT-25 Plastik hortum | 8204445 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-6X1-SW-25 Plastik hortum | 8205516 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-6X1-BL-25 Plastik hortum | 8205513 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-6X1-TBL-25 Plastik hortum | 8205519 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-6X1-RT-25 Plastik hortum | 8204446 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-8X1,25-SW-25 Plastik hortum | 8205517 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-8X1,25-TBL-25 Plastik hortum | 8205520 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-8X1,25-BL-25 Plastik hortum | 8205514 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-8X1,25-RT-25 Plastik hortum | 8204447 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-10X1,5-SW-25 Plastik hortum | 8204443 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-10X1,5-BL-25 Plastik hortum | 8204441 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-10X1,5-TBL-25 Plastik hortum | 8205521 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-10X1,5-RT-25 Plastik hortum | 8204448 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-12X2-SW-25 Plastik hortum | 8204444 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-12X2-TBL-25 Plastik hortum | 8205522 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-12X2-BL-25 Plastik hortum | 8204442 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-12X2-RT-25 Plastik hortum | 8204449 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-3X0,5-SW Hortum | 197389 | 3 mm | 2.1 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-3X0,5-BL Hortum | 197382 | 3 mm | 2.1 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-3X0,5-NT Hortum | 197375 | 3 mm | 2.1 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-6X1-SW Hortum | 197391 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-6X1-BL Hortum | 197384 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-6X1-TBL Hortum | 8048681 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-6X1-NT Hortum | 197377 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-SW Hortum | 197392 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-BL Hortum | 197385 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-TBL Hortum | 8048691 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-NT Hortum | 197378 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-2X0,4-SW Hortum | 133039 | 2 mm | 1.2 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-2X0,4-NT Hortum | 133038 | 2 mm | 1.2 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-2X0,4-RT Hortum | 133040 | 2 mm | 1.2 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-3X0,5-SW-500 Hortum | 558249 | 3 mm | 2.1 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-3X0,5-BL-500 Hortum | 558256 | 3 mm | 2.1 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-3X0,5-GN Hortum | 558291 | 3 mm | 2.1 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-3X0,5-NT-500 Hortum | 558263 | 3 mm | 2.1 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-3X0,5-RT Hortum | 558284 | 3 mm | 2.1 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-3X0,5-SI-500 Hortum | 558270 | 3 mm | 2.1 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-3X0,5-SI Hortum | 558277 | 3 mm | 2.1 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-3X0,5-GE Hortum | 558298 | 3 mm | 2.1 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-4X0,75-SW-500 Hortum | 558250 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-4X0,75-SW Hortum | 197390 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-4X0,75-TSW Hortum | 8048673 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-4X0,75-TSW-500 Hortum | 8048674 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-4X0,75-BL-500 Hortum | 558257 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-4X0,75-BL Hortum | 197383 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-4X0,75-TBL Hortum | 8048671 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-4X0,75-TBL-500 Hortum | 8048672 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C |
Çizelgeler
Çizelgeler Festo'nun etkileşimli diyagram aracında, yeni sekmede açılır.