Orijinal Festo ürünü
Ürün ailesi
VUVS
Selenoid valf
Yaklaşık 40 yıldır üretimde başarıyla kullanılan, kendini kanıtlamış "Tiger" valfinin geliştirilmiş versiyonu. Aynı yapı prensibine dayanan basit yapısı ile çok daha sağlam ve esnektir ve aynı zamanda fiyatı oldukça uygundur.
Öne çıkanlar
- Üniversal valf, sağlam ve uzun ömürlü
- Performans verilerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın hesaplıdır
- Tek valf veya batarya valfi VTUS olarak kullanılabilir
Fiyat ve teslim teyidi teklif ile iletilir. Mesai saatleri içindeki talepler aynı gün yanıtlanır.
Bu ürün ailesinin ürünleri
381 varyant| Ürün | Parça no | Valf fonksiyonu | Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | Pnömatik bağlantı 1 | Pnömatik çalışma bağlantısı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUVS-L25-B52-D-G14-FN Selenoid valf | 8192989 | — | — | — | — | ||
| VUVS-L25-B52-D-N14-FN Selenoid valf | 8192997 | — | — | — | — | ||
| VUVS-L25-M32C-MD-G14-FN Selenoid valf | 8192992 | — | — | — | — | ||
| VUVS-L25-M32C-MD-N14-FN Selenoid valf | 8193001 | — | — | — | — | ||
| VUVS-L25-M32U-MD-G14-FN Selenoid valf | 8192993 | — | — | — | — | ||
| VUVS-L25-M32U-MD-N14-FN Selenoid valf | 8193002 | — | — | — | — | ||
| VUVS-L25-M52-MD-G14-FN Selenoid valf | 8192988 | — | — | — | — | ||
| VUVS-L25-M52-MD-N14-FN Selenoid valf | 8192996 | — | — | — | — | ||
| VUVS-L25-P53C-MD-G14-FN Selenoid valf | 8192994 | — | — | — | — | ||
| VUVS-L25-P53C-MD-N14-FN Selenoid valf | 8192998 | — | — | — | — | ||
| VUVS-L25-P53E-MD-G14-FN Selenoid valf | 8192990 | — | — | — | — | ||
| VUVS-L25-P53E-MD-N14-FN Selenoid valf | 8192999 | — | — | — | — | ||
| VUVS-L25-P53U-MD-G14-FN Selenoid valf | 8192991 | — | — | — | — | ||
| VUVS-L25-P53U-MD-N14-FN Selenoid valf | 8193000 | — | — | — | — | ||
| VUVS-20 Selenoid valf | 576516 | — | — | — | — | ||
| VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7-1C1 Selenoid valf | 575266 | 5/3 hava tahliyeli | 600 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-P53E-MZD-G18-F7-1C1 Selenoid valf | 575692 | 5/3 hava tahliyeli | 600 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7 Selenoid valf | 575252 | 5/3 hava tahliyeli | 600 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-P53E-MZD-G18-F7 Selenoid valf | 575691 | 5/3 hava tahliyeli | 600 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-P53U-MD-G18-F7-1C1 Selenoid valf | 575267 | 5/3 basınçlı | 600 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-P53U-MZD-G18-F7-1C1 Selenoid valf | 575689 | 5/3 basınçlı | 600 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-P53U-MD-G18-F7 Selenoid valf | 575253 | 5/3 basınçlı | 600 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-P53U-MZD-G18-F7 Selenoid valf | 575688 | 5/3 basınçlı | 600 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1 Selenoid valf | 575265 | 5/2 çift bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-B52-ZD-G18-F7-1C1 Selenoid valf | 575683 | 5/2 çift bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-B52-D-G18-F7 Selenoid valf | 575251 | 5/2 çift bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-B52-ZD-G18-F7 Selenoid valf | 575682 | 5/2 çift bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M32C-AD-G18-F7-1C1 Selenoid valf | 575269 | 3/2 kapalı tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M32C-AZD-G18-F7-1C1 Selenoid valf | 575271 | 3/2 kapalı tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M32C-MZD-G18-F7-1C1 Selenoid valf | 575273 | 3/2 kapalı tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1 Selenoid valf | 575274 | 3/2 kapalı tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M32C-AD-G18-F7 Selenoid valf | 575255 | 3/2 kapalı tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M32C-AZD-G18-F7 Selenoid valf | 575257 | 3/2 kapalı tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M32C-MZD-G18-F7 Selenoid valf | 575259 | 3/2 kapalı tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7 Selenoid valf | 575260 | 3/2 kapalı tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M32U-AD-G18-F7-1C1 Selenoid valf | 575270 | 3/2 açık tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7-1C1 Selenoid valf | 575272 | 3/2 açık tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7-1C1 Selenoid valf | 575275 | 3/2 açık tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7-1C1 Selenoid valf | 575276 | 3/2 açık tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M32U-AD-G18-F7 Selenoid valf | 575256 | 3/2 açık tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7 Selenoid valf | 575258 | 3/2 açık tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7 Selenoid valf | 575261 | 3/2 açık tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7 Selenoid valf | 575262 | 3/2 açık tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M52-AD-G18-F7-1C1 Selenoid valf | 575263 | 5/2 tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M52-AZD-G18-F7-1C1 Selenoid valf | 575676 | 5/2 tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1 Selenoid valf | 575264 | 5/2 tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M52-MZD-G18-F7-1C1 Selenoid valf | 575680 | 5/2 tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M52-AD-G18-F7 Selenoid valf | 575249 | 5/2 tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M52-AZD-G18-F7 Selenoid valf | 575675 | 5/2 tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 | ||
| VUVS-L20-M52-MD-G18-F7 Selenoid valf | 575250 | 5/2 tek bobinli | 700 l/min | G1/8 | G1/8 |
Çizelgeler
Çizelgeler Festo'nun etkileşimli diyagram aracında, yeni sekmede açılır.