Orijinal Festo ürünü
Ürün ailesi
DSBC
Standart silindir
Çok çeşitli sabitleme seçenekleriyle ISO 15552'ye göre standart tabanlı profil silindir.
Öne çıkanlar
- Kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi, devreye alma sırasında zaman kazandırır ve yük ve hızdaki değişikliklere en iyi şekilde uyum sağlar
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Basitleştirilmiş onarabilirlik ile uzatılmış kullanım ömrü sayesinde sürdürülebilir
- İki sensör oluklu standart profil
- Bireysel kullanım için geniş seçenek yelpazesi
- Hemen hemen her montaj durumu için kapsamlı montaj aksesuarları
- Konum algılaması için mıknatıslı versiyon
- Lityum-iyon bataryaların üretimine yönelik üretim tesisleri için önerilen varyantlar
Fiyat ve teslim teyidi teklif ile iletilir. Mesai saatleri içindeki talepler aynı gün yanıtlanır.
Bu ürün ailesinin ürünleri
484 varyant| Ürün | Parça no | Çalışma şekli | Piston çapı | 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | Strok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSBC-50-160-PPVA-N3 Standart silindir | 1366954 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 160 mm | ||
| DSBC-50-200-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3659503 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 200 mm | ||
| DSBC-50-200-PPSA-N3 Standart silindir | 1376310 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 200 mm | ||
| DSBC-50-200-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3659479 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 200 mm | ||
| DSBC-50-200-PPVA-N3 Standart silindir | 1366955 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 200 mm | ||
| DSBC-50-250-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3659504 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 250 mm | ||
| DSBC-50-250-PPSA-N3 Standart silindir | 1376311 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 250 mm | ||
| DSBC-50-250-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3659480 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 250 mm | ||
| DSBC-50-250-PPVA-N3 Standart silindir | 1366956 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 250 mm | ||
| DSBC-50-300-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3659505 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 300 mm | ||
| DSBC-50-300-PPSA-N3 Standart silindir | 2102633 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 300 mm | ||
| DSBC-50-300-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3659481 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 300 mm | ||
| DSBC-50-300-PPVA-N3 Standart silindir | 2098975 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 300 mm | ||
| DSBC-50-320-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3659506 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 320 mm | ||
| DSBC-50-320-PPSA-N3 Standart silindir | 1376312 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 320 mm | ||
| DSBC-50-320-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3659482 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 320 mm | ||
| DSBC-50-320-PPVA-N3 Standart silindir | 1366957 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 320 mm | ||
| DSBC-50-400-PPSA-N3 Standart silindir | 1376313 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 400 mm | ||
| DSBC-50-400-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 8165588 | — | — | — | — | ||
| DSBC-50-400-PPVA-N3 Standart silindir | 1366958 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 400 mm | ||
| DSBC-50-400-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 8165587 | — | — | — | — | ||
| DSBC-50-500-PPSA-N3 Standart silindir | 1376314 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 500 mm | ||
| DSBC-50-500-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 8165590 | — | — | — | — | ||
| DSBC-50-500-PPVA-N3 Standart silindir | 1366959 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 500 mm | ||
| DSBC-50-500-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 8165589 | — | — | — | — | ||
| DSBC-...-63- - Standart silindir | 1463475 | — | — | — | — | ||
| DSBC-63- -PPSA-N3 Standart silindir | 1463481 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 1 … 2800 mm | ||
| DSBC-63- -PPVA-N3 Standart silindir | 1463483 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 1 … 2800 mm | ||
| DSBC-63-20-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3657811 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 20 mm | ||
| DSBC-63-20-PPSA-N3 Standart silindir | 2126684 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 20 mm | ||
| DSBC-63-20-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3657859 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 20 mm | ||
| DSBC-63-20-PPVA-N3 Standart silindir | 2125490 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 20 mm | ||
| DSBC-63-25-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3657812 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 25 mm | ||
| DSBC-63-25-PPSA-N3 Standart silindir | 1383632 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 25 mm | ||
| DSBC-63-25-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3657860 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 25 mm | ||
| DSBC-63-25-PPVA-N3 Standart silindir | 1383578 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 25 mm | ||
| DSBC-63-30-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3657813 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 30 mm | ||
| DSBC-63-30-PPSA-N3 Standart silindir | 2126685 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 30 mm | ||
| DSBC-63-30-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3657861 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 30 mm | ||
| DSBC-63-30-PPVA-N3 Standart silindir | 2125491 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 30 mm | ||
| DSBC-63-40-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3657814 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 40 mm | ||
| DSBC-63-40-PPSA-N3 Standart silindir | 1383633 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 40 mm | ||
| DSBC-63-40-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3657862 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 40 mm | ||
| DSBC-63-40-PPVA-N3 Standart silindir | 1383579 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 40 mm | ||
| DSBC-63-50-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3657815 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 50 mm | ||
| DSBC-63-50-PPSA-N3 Standart silindir | 1383634 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 50 mm | ||
| DSBC-63-50-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3657863 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 50 mm | ||
| DSBC-63-50-PPVA-N3 Standart silindir | 1383580 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 50 mm | ||
| DSBC-63-60-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3657816 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 60 mm | ||
| DSBC-63-60-PPSA-N3 Standart silindir | 2126686 | Çift etkili | 63 mm | 1870 N | 60 mm |
Çizelgeler
Çizelgeler Festo'nun etkileşimli diyagram aracında, yeni sekmede açılır.