Genuine Festo product
Product family
PUN_H
Plastic tubing
Flexible and hydrolysis-resistant tubing with standard O.D. in various colours in single or double tubing design
Highlights
- Polyurethane
- High resistance to microbes and hydrolysis
- Suitable for use with energy chains
- Clean room-compatible combination with fitting NPKA
- Also available as DUO plastic tubing
- Operating media compressed air, vacuum, water. Water as per the manufacturer's declaration, see www.festo.com/certificates/PUN_H
Price and delivery are confirmed with the quote. Requests received during business hours are answered the same day.
Products in this product family
157 variants| Product | Part no. | Outside diameter | Inside diameter | Temperature-dependent operating pressure | Ambient temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUN-H-4X0,75-GN Plastic tubing | 558292 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-4X0,75-TGN Plastic tubing | 8048677 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-4X0,75-TGN-500 Plastic tubing | 8048678 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-4X0,75-NT-500 Plastic tubing | 558264 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-4X0,75-NT Plastic tubing | 197376 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-4X0,75-RT Plastic tubing | 558285 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-4X0,75-TRT Plastic tubing | 8048675 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-4X0,75-TRT-500 Plastic tubing | 8048676 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-4X0,75-SI-500 Plastic tubing | 558271 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-4X0,75-SI Plastic tubing | 558278 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-4X0,75-TGE Plastic tubing | 8048679 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-4X0,75-TGE-500 Plastic tubing | 8048680 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-4X0,75-GE Plastic tubing | 558299 | 4 mm | 2.6 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-6X1-SW-500 Plastic tubing | 558251 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-6X1-TSW Plastic tubing | 8048683 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-6X1-TSW-500 Plastic tubing | 8048684 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-6X1-BL-500 Plastic tubing | 558258 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-6X1-TBL-500 Plastic tubing | 8048682 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-6X1-GN Plastic tubing | 558293 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-6X1-TGN Plastic tubing | 8048687 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-6X1-TGN-500 Plastic tubing | 8048688 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-6X1-NT-500 Plastic tubing | 558265 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-6X1-RT Plastic tubing | 558286 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-6X1-TRT Plastic tubing | 8048685 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-6X1-TRT-500 Plastic tubing | 8048686 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-6X1-SI-500 Plastic tubing | 558272 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-6X1-SI Plastic tubing | 558279 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-6X1-TGE Plastic tubing | 8048689 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-6X1-TGE-500 Plastic tubing | 8048690 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-6X1-GE Plastic tubing | 558300 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-SW-400 Plastic tubing | 558252 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-TSW Plastic tubing | 8048693 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-TSW-400 Plastic tubing | 8048694 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-BL-400 Plastic tubing | 558259 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-TBL-400 Plastic tubing | 8048692 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-GN Plastic tubing | 558294 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-TGN Plastic tubing | 8048697 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-TGN-400 Plastic tubing | 8048698 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-NT-400 Plastic tubing | 558266 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-RT Plastic tubing | 558287 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-TRT Plastic tubing | 8048695 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-TRT-400 Plastic tubing | 8048696 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-SI-400 Plastic tubing | 558273 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-SI Plastic tubing | 558280 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-TGE Plastic tubing | 8048699 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-TGE-400 Plastic tubing | 8048700 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-8X1,25-GE Plastic tubing | 558301 | 8 mm | 5.7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-10X1,5-SW-300 Plastic tubing | 558253 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-10X1,5-SW Plastic tubing | 197393 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-10X1,5-TSW Plastic tubing | 8048703 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C |
Diagrams
Diagrams open in Festo's interactive diagram tool in a new tab.