Genuine Festo product
Product family
PUN_H
Plastic tubing
Flexible and hydrolysis-resistant tubing with standard O.D. in various colours in single or double tubing design
Highlights
- Polyurethane
- High resistance to microbes and hydrolysis
- Suitable for use with energy chains
- Clean room-compatible combination with fitting NPKA
- Also available as DUO plastic tubing
- Operating media compressed air, vacuum, water. Water as per the manufacturer's declaration, see www.festo.com/certificates/PUN_H
Price and delivery are confirmed with the quote. Requests received during business hours are answered the same day.
Products in this product family
157 variants| Product | Part no. | Outside diameter | Inside diameter | Temperature-dependent operating pressure | Ambient temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUN-H-10X1,5-TSW-300 Plastic tubing | 8048704 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-10X1,5-BL-300 Plastic tubing | 558260 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-10X1,5-BL Plastic tubing | 197386 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-10X1,5-TBL Plastic tubing | 8048701 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-10X1,5-TBL-300 Plastic tubing | 8048702 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-10X1,5-GN Plastic tubing | 558295 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-10X1,5-TGN Plastic tubing | 8048707 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-10X1,5-TGN-300 Plastic tubing | 8048708 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-10X1,5-NT-300 Plastic tubing | 558267 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-10X1,5-NT Plastic tubing | 197379 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-10X1,5-RT Plastic tubing | 558288 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-10X1,5-TRT Plastic tubing | 8048705 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-10X1,5-TRT-300 Plastic tubing | 8048706 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-10X1,5-SI-300 Plastic tubing | 558274 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-10X1,5-SI Plastic tubing | 558281 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-10X1,5-TGE Plastic tubing | 8048709 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-10X1,5-TGE-300 Plastic tubing | 8048710 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-10X1,5-GE Plastic tubing | 558302 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-12X2-SW-200 Plastic tubing | 558254 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-12X2-SW Plastic tubing | 197394 | — | — | — | — | ||
| PUN-H-12X2-TSW Plastic tubing | 8048713 | 12 mm | 8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-12X2-TSW-200 Plastic tubing | 8048714 | 12 mm | 8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-12X2-BL-200 Plastic tubing | 558261 | 12 mm | 8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-12X2-BL Plastic tubing | 197387 | 12 mm | 8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-12X2-TBL Plastic tubing | 8048711 | 12 mm | 8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-12X2-TBL-200 Plastic tubing | 8048712 | 12 mm | 8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-12X2-GN Plastic tubing | 558296 | 12 mm | 8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-12X2-TGN Plastic tubing | 8048717 | 12 mm | 8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-12X2-TGN-200 Plastic tubing | 8048718 | 12 mm | 8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-12X2-NT-200 Plastic tubing | 558268 | 12 mm | 8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-12X2-NT Plastic tubing | 197380 | 12 mm | 8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-12X2-RT Plastic tubing | 558289 | 12 mm | 8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-12X2-TRT Plastic tubing | 8048715 | 12 mm | 8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-12X2-TRT-200 Plastic tubing | 8048716 | 12 mm | 8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-12X2-SI-200 Plastic tubing | 558275 | 12 mm | 8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-12X2-SI Plastic tubing | 558282 | 12 mm | 8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-12X2-TGE Plastic tubing | 8048719 | 12 mm | 8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-12X2-TGE-200 Plastic tubing | 8048720 | 12 mm | 8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-12X2-GE Plastic tubing | 558303 | 12 mm | 8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-14X2-SW Plastic tubing | 570387 | 14 mm | 9.8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-14X2-BL Plastic tubing | 570386 | 14 mm | 9.8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-14X2-NT Plastic tubing | 570388 | 14 mm | 9.8 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-16X2,5-SW-100 Plastic tubing | 558255 | 16 mm | 11 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-16X2,5-SW Plastic tubing | 197395 | 16 mm | 11 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-16X2,5-BL-100 Plastic tubing | 558262 | 16 mm | 11 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-16X2,5-BL Plastic tubing | 197388 | 16 mm | 11 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-16X2,5-GN Plastic tubing | 558297 | 16 mm | 11 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-16X2,5-NT-100 Plastic tubing | 558269 | 16 mm | 11 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-16X2,5-NT Plastic tubing | 197381 | 16 mm | 11 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C | ||
| PUN-H-16X2,5-RT Plastic tubing | 558290 | 16 mm | 11 mm | -0.95 … 10 bar | -35 … 60 °C |
Diagrams
Diagrams open in Festo's interactive diagram tool in a new tab.