Genuine Festo product
Product family
VUVS
Solenoid valve
Sturdy solenoid valve that is easy to operate.
Highlights
- Universal valve, sturdy and durable
- Low cost with no performance limitations
- Can be used as individual valves or manifold valves VTUS
Price and delivery are confirmed with the quote. Requests received during business hours are answered the same day.
Products in this product family
381 variants| Product | Part no. | Valve function | Standard nominal flow rate (standardised to DIN 1343) | Pneumatic connection, port 1 | pneumatic working port | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8-1B2 Solenoid valve | 575521 | 5/2-way, double solenoid | 1300 l/min | G1/4 | G1/4 | ||
| VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1B2 Solenoid valve | 575520 | 5/2-way, double solenoid | 1300 l/min | G1/4 | G1/4 | ||
| VUVS-L25-B52-D-G14-F8 Solenoid valve | 575516 | 5/2-way, double solenoid | 1300 l/min | G1/4 | G1/4 | ||
| VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8 Solenoid valve | 575517 | 5/2-way, double solenoid | 1300 l/min | G1/4 | G1/4 | ||
| VUVS-L25-M52-AD-G14-F8-1C1 Solenoid valve | 575503 | 5/2-way, single solenoid | 1300 l/min | G1/4 | G1/4 | ||
| VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8-1C1 Solenoid valve | 575504 | 5/2-way, single solenoid | 1300 l/min | G1/4 | G1/4 | ||
| VUVS-L25-M52-AD-G14-F8-1B2 Solenoid valve | 575505 | 5/2-way, single solenoid | 1300 l/min | G1/4 | G1/4 | ||
| VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8-1B2 Solenoid valve | 575506 | 5/2-way, single solenoid | 1300 l/min | G1/4 | G1/4 | ||
| VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1 Solenoid valve | 575511 | — | — | — | — | ||
| VUVS-L25-M52-MZD-G14-F8-1C1 Solenoid valve | 575512 | — | — | — | — | ||
| VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1B2 Solenoid valve | 575513 | 5/2-way, single solenoid | 1300 l/min | G1/4 | G1/4 | ||
| VUVS-L25-M52-MZD-G14-F8-1B2 Solenoid valve | 575514 | 5/2-way, single solenoid | 1300 l/min | G1/4 | G1/4 | ||
| VUVS-L25-M52-AD-G14-F8 Solenoid valve | 575501 | 5/2-way, single solenoid | 1300 l/min | G1/4 | G1/4 | ||
| VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8 Solenoid valve | 575502 | 5/2-way, single solenoid | 1300 l/min | G1/4 | G1/4 | ||
| VUVS-L25-M52-MD-G14-F8 Solenoid valve | 575509 | 5/2-way, single solenoid | 1300 l/min | G1/4 | G1/4 | ||
| VUVS-L25-M52-MZD-G14-F8 Solenoid valve | 575510 | 5/2-way, single solenoid | 1300 l/min | G1/4 | G1/4 | ||
| VUVS-30 Solenoid valve | 8022017 | — | — | — | — | ||
| VUVS-L30-P53E-MD-G38-F8-1C1 Solenoid valve | 575632 | 5/3 exhausted | 1600 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-P53E-MZD-G38-F8-1C1 Solenoid valve | 575633 | 5/3 exhausted | 1600 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-P53E-MD-G38-F8-1B2 Solenoid valve | 575634 | 5/3 exhausted | 1600 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-P53E-MZD-G38-F8-1B2 Solenoid valve | 575635 | 5/3 exhausted | 1600 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-P53E-MD-G38-F8 Solenoid valve | 575630 | 5/3 exhausted | 1600 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-P53E-MZD-G38-F8 Solenoid valve | 575631 | 5/3 exhausted | 1600 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8-1C1 Solenoid valve | 575625 | 5/3-way, pressurised | 1600 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-P53U-MZD-G38-F8-1C1 Solenoid valve | 575626 | 5/3-way, pressurised | 1600 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8-1B2 Solenoid valve | 575627 | 5/3-way, pressurised | 1600 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-P53U-MZD-G38-F8-1B2 Solenoid valve | 575628 | 5/3-way, pressurised | 1600 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8 Solenoid valve | 575623 | 5/3-way, pressurised | 1600 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-P53U-MZD-G38-F8 Solenoid valve | 575624 | 5/3-way, pressurised | 1600 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8-1C1 Solenoid valve | 575618 | 5/3-way, closed | 2000 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-P53C-MZD-G38-F8-1C1 Solenoid valve | 575619 | 5/3-way, closed | 2000 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8-1B2 Solenoid valve | 575620 | 5/3-way, closed | 2000 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-P53C-MZD-G38-F8-1B2 Solenoid valve | 575621 | 5/3-way, closed | 2000 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8 Solenoid valve | 575616 | 5/3-way, closed | 2000 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-P53C-MZD-G38-F8 Solenoid valve | 575617 | 5/3-way, closed | 2000 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1C1 Solenoid valve | 575611 | 5/2-way, double solenoid | 2300 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8-1C1 Solenoid valve | 575612 | 5/2-way, double solenoid | 2300 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1B2 Solenoid valve | 575613 | 5/2-way, double solenoid | 2300 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8-1B2 Solenoid valve | 575614 | 5/2-way, double solenoid | 2300 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-B52-D-G38-F8 Solenoid valve | 575609 | 5/2-way, double solenoid | 2300 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8 Solenoid valve | 575610 | 5/2-way, double solenoid | 2300 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-M32C-AD-G38-F8-1C1 Solenoid valve | 575568 | 3/2-way, single solenoid, closed | 2300 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-M32C-AZD-G38-F8-1C1 Solenoid valve | 575569 | 3/2-way, single solenoid, closed | 2300 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-M32C-AD-G38-F8-1B2 Solenoid valve | 575572 | 3/2-way, single solenoid, closed | 2300 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-M32C-AZD-G38-F8-1B2 Solenoid valve | 575573 | 3/2-way, single solenoid, closed | 2300 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8-1C1 Solenoid valve | 575570 | 3/2-way, single solenoid, closed | 2300 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-M32C-MZD-G38-F8-1C1 Solenoid valve | 575571 | 3/2-way, single solenoid, closed | 2300 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8-1B2 Solenoid valve | 575574 | 3/2-way, single solenoid, closed | 2300 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-M32C-MZD-G38-F8-1B2 Solenoid valve | 575575 | 3/2-way, single solenoid, closed | 2300 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-M32C-AD-G38-F8 Solenoid valve | 575564 | 3/2-way, single solenoid, closed | 2300 l/min | G3/8 | G3/8 |
Diagrams
Diagrams open in Festo's interactive diagram tool in a new tab.