Genuine Festo product
Product family
VUVS
Solenoid valve
Sturdy solenoid valve that is easy to operate.
Highlights
- Universal valve, sturdy and durable
- Low cost with no performance limitations
- Can be used as individual valves or manifold valves VTUS
Price and delivery are confirmed with the quote. Requests received during business hours are answered the same day.
Products in this product family
381 variants| Product | Part no. | Valf fonksiyonu | Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | Pnömatik bağlantı 1 | Pnömatik çalışma bağlantısı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUVS-L25-P53U-MD-N14-F8 Selenoid valf | 575560 | 5/3 basınçlı | 1000 l/min | 1/4 NPT | 1/4 NPT | ||
| VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1C1+G Selenoid valf | 8059149 | 5/2 çift bobinli | 2300 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-B52-D-N38-F8 Selenoid valf | 575649 | 5/2 çift bobinli | 2300 l/min | 3/8 NPT | 3/8 NPT | ||
| VUVS-L30-M32C-AD-G38-F8-1C1+G Selenoid valf | 8059145 | 3/2 kapalı tek bobinli | 2300 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-M32C-AD-N38-F8 Selenoid valf | 575637 | 3/2 kapalı tek bobinli | 2300 l/min | 3/8 NPT | 3/8 NPT | ||
| VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8-1C1+G Selenoid valf | 8059146 | 3/2 kapalı tek bobinli | 2300 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-M32C-MD-N38-F8 Selenoid valf | 575638 | 3/2 kapalı tek bobinli | 2300 l/min | 3/8 NPT | 3/8 NPT | ||
| VUVS-L30-M32U-AD-N38-F8 Selenoid valf | 575641 | 3/2 açık tek bobinli | 2300 l/min | 3/8 NPT | 3/8 NPT | ||
| VUVS-L30-M32U-MD-N38-F8 Selenoid valf | 575642 | 3/2 açık tek bobinli | 2300 l/min | 3/8 NPT | 3/8 NPT | ||
| VUVS-L30-M52-AD-G38-F8-1C1+G Selenoid valf | 8059147 | 5/2 tek bobinli | 2300 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-M52-AD-N38-F8 Selenoid valf | 575645 | 5/2 tek bobinli | 2300 l/min | 3/8 NPT | 3/8 NPT | ||
| VUVS-L30-M52-MD-G38-F8-1C1+G Selenoid valf | 8059148 | 5/2 tek bobinli | 2300 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-M52-MD-N38-F8 Selenoid valf | 575647 | 5/2 tek bobinli | 2300 l/min | 3/8 NPT | 3/8 NPT | ||
| VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8-1C1+G Selenoid valf | 8059150 | 5/3 kapalı | 2000 l/min | G3/8 | G3/8 | ||
| VUVS-L30-P53C-MD-N38-F8 Selenoid valf | 575651 | 5/3 kapalı | 2000 l/min | 3/8 NPT | 3/8 NPT | ||
| VUVS-L30-P53E-MD-N38-F8 Selenoid valf | 575655 | 5/3 hava tahliyeli | 1600 l/min | 3/8 NPT | 3/8 NPT | ||
| VUVS-L30-P53U-MD-N38-F8 Selenoid valf | 575653 | 5/3 basınçlı | 1600 l/min | 3/8 NPT | 3/8 NPT | ||
| VUVS-LT20-B52-D-N18-F7 Selenoid valf | 577507 | 5/2 çift bobinli | 500 l/min | 1/8 NPT | 1/8 NPT | ||
| VUVS-LT20-M32C-MD-N18-F7 Selenoid valf | 577504 | 3/2 kapalı tek bobinli | 600 l/min | 1/8 NPT | 1/8 NPT | ||
| VUVS-LT20-M32U-MD-N18-F7 Selenoid valf | 577505 | 3/2 açık tek bobinli | 600 l/min | 1/8 NPT | 1/8 NPT | ||
| VUVS-LT20-M52-MD-N18-F7 Selenoid valf | 577506 | 5/2 tek bobinli | 500 l/min | 1/8 NPT | 1/8 NPT | ||
| VUVS-LT20-T32C-MD-N18-F7 Selenoid valf | 577508 | 2x3/2 kapalı tek bobinli | 600 l/min | 1/8 NPT | 1/8 NPT | ||
| VUVS-LT20-T32H-MD-N18-F7 Selenoid valf | 577510 | 2x3/2 açık/kapalı tek bobinli | 600 l/min | 1/8 NPT | 1/8 NPT | ||
| VUVS-LT20-T32U-MD-N18-F7 Selenoid valf | 577509 | 2x3/2 açık tek bobinli | 600 l/min | 1/8 NPT | 1/8 NPT | ||
| VUVS-LT25-B52-D-N14-F8 Selenoid valf | 8035222 | 5/2 çift bobinli | 1000 l/min | 1/4 NPT | 1/4 NPT | ||
| VUVS-LT25-M32C-MD-N14-F8 Selenoid valf | 8035216 | 3/2 kapalı tek bobinli | 1000 l/min | 1/4 NPT | 1/4 NPT | ||
| VUVS-LT25-M32U-MD-N14-F8 Selenoid valf | 8035218 | 3/2 açık tek bobinli | 1000 l/min | 1/4 NPT | 1/4 NPT | ||
| VUVS-LT25-M52-MD-N14-F8 Selenoid valf | 8035220 | 5/2 tek bobinli | 1000 l/min | 1/4 NPT | 1/4 NPT | ||
| VUVS-LT25-T32C-MD-N14-F8 Selenoid valf | 8035224 | 2x3/2 kapalı tek bobinli | 1000 l/min | 1/4 NPT | 1/4 NPT | ||
| VUVS-LT25-T32H-MD-N14-F8 Selenoid valf | 8035228 | 2x3/2 açık/kapalı tek bobinli | 1000 l/min | 1/4 NPT | 1/4 NPT | ||
| VUVS-LT25-T32U-MD-N14-F8 Selenoid valf | 8035226 | 2x3/2 açık tek bobinli | 1000 l/min | 1/4 NPT | 1/4 NPT |
Diagrams
Diagrams open in Festo's interactive diagram tool in a new tab.