Orijinal Festo ürünü
Ürün ailesi
LFR_D
Filtre regülatör
Öne çıkanlar
- Değişken kurulum için iki manometre bağlantısı
- Manuel, yarı otomatik veya tam otomatik su tahliyesi ile
- Kilitlenebilir düğme
- Boyut Micro, Mini, Midi, Maxi
Fiyat ve teslim teyidi teklif ile iletilir. Mesai saatleri içindeki talepler aynı gün yanıtlanır.
Bu ürün ailesinin ürünleri
305 varyant| Ürün | Parça no | Pnömatik bağlantı 1 | Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | Basınç kontrol aralığı | Filtre hassasiyeti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192377 | G3/4 | 5800 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-3/4-D-5M-MAXI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 162732 | G3/4 | 7600 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192395 | G3/4 | 5800 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192394 | G3/4 | 5800 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-3/4-D-5M-O-MAXI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192628 | G3/4 | 7600 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-3/4-D-MAXI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 159632 | G3/4 | 9700 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-7-DI-MAXI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192378 | G3/4 | 7700 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-O-MAXI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 162692 | G3/4 | 9700 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-7-O-DI-MAXI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192379 | G3/4 | 7700 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-7-MAXI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 162708 | G3/4 | 10000 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-DI-MAXI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192374 | G3/4 | 6800 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-O-DI-MAXI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192375 | G3/4 | 6800 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-7-O-MAXI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192598 | G3/4 | 10000 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-MAXI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 159636 | G3/4 | 9700 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-7-MAXI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 162716 | G3/4 | 10000 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-7-O-MAXI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192608 | G3/4 | 10000 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-O-DI-MAXI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192393 | G3/4 | 6800 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-DI-MAXI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192392 | G3/4 | 6800 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-7-O-DI-MAXI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192397 | G3/4 | 7700 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-O-MAXI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 162700 | G3/4 | 9700 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-7-DI-MAXI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192396 | G3/4 | 7700 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-1-D-5M-MAXI-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173816 | 1 NPT | 8000 l/min | — | 5 µm | ||
| LFR-1-D-5M-MAXI-A-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173817 | 1 NPT | 8000 l/min | — | 5 µm | ||
| LFR-1-D-MAXI-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173812 | 1 NPT | 10000 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-1-D-7-MAXI-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173818 | 1 NPT | 11000 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-1-D-MAXI-A-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173813 | 1 NPT | 10000 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-1-D-7-MAXI-A-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173819 | 1 NPT | 11000 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-1-D-O-MAXI-A-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173815 | 1 NPT | 10000 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-5M-MAXI-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173808 | 3/4 NPT | 7600 l/min | — | 5 µm | ||
| LFR-3/4-D-5M-MAXI-A-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173809 | 3/4 NPT | 7600 l/min | — | 5 µm | ||
| LFR-3/4-D-7-MAXI-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173810 | 3/4 NPT | 10000 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-MAXI-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173804 | 3/4 NPT | 9700 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-O-MAXI-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173806 | 3/4 NPT | 9700 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-MAXI-A-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173805 | 3/4 NPT | 9700 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-3/4-D-7-MAXI-A-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173811 | 3/4 NPT | 10000 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-D-5M-MAXI Ana valf Üretimden kalkıyor | 546468 | — | 33368.64 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-D-5M-MAXI-A Ana valf Üretimden kalkıyor | 546469 | — | 33368.64 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-D-MAXI Ana valf Üretimden kalkıyor | 546437 | — | 43156.78 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-D-7-MAXI Ana valf Üretimden kalkıyor | 546470 | — | 42266.95 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-D-DI-MAXI Ana valf Üretimden kalkıyor | 546512 | — | 20021.19 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-D-7-DI-MAXI Ana valf Üretimden kalkıyor | 546514 | — | 33813.56 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-D-7-MAXI-A Ana valf Üretimden kalkıyor | 546471 | — | 42266.95 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-D-DI-MAXI-A Ana valf Üretimden kalkıyor | 546515 | — | 20021.19 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-D-MAXI-A Ana valf Üretimden kalkıyor | 546438 | — | 43156.78 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-D-7-DI-MAXI-A Ana valf Üretimden kalkıyor | 546518 | — | 33813.56 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/2-D-5M-MIDI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 162722 | G1/2 | 2600 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1/2-D-5M-O-MIDI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192615 | G1/2 | 2600 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFRS-1/2-D-5M-MIDI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 194764 | G1/2 | 2600 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192625 | G1/2 | 2600 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1/2-D-5M-MIDI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 162730 | G1/2 | 2600 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm |
Çizelgeler
Çizelgeler Festo'nun etkileşimli diyagram aracında, yeni sekmede açılır.