Orijinal Festo ürünü
Ürün ailesi
LFR_D
Filtre regülatör
Öne çıkanlar
- Değişken kurulum için iki manometre bağlantısı
- Manuel, yarı otomatik veya tam otomatik su tahliyesi ile
- Kilitlenebilir düğme
- Boyut Micro, Mini, Midi, Maxi
Fiyat ve teslim teyidi teklif ile iletilir. Mesai saatleri içindeki talepler aynı gün yanıtlanır.
Bu ürün ailesinin ürünleri
305 varyant| Ürün | Parça no | Pnömatik bağlantı 1 | Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | Basınç kontrol aralığı | Filtre hassasiyeti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFR-1/8-D-MINI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 159630 | G1/8 | 750 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/8-D-7-MINI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 162702 | G1/8 | 900 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/8-D-O-MINI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 162686 | G1/8 | 750 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/8-D-7-O-MINI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192590 | G1/8 | 900 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/8-D-7-MINI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 162710 | G1/8 | 900 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/8-D-7-O-MINI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192600 | G1/8 | 900 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/8-D-MINI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 159634 | G1/8 | 750 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/8-D-O-MINI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 162694 | G1/8 | 750 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/8-D-5M-MINI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 162720 | G3/8 | 1350 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-3/8-D-5M-O-MINI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192612 | G3/8 | 1350 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-3/8-D-5M-MINI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 162728 | G3/8 | 1350 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-3/8-D-5M-O-MINI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192622 | G3/8 | 1350 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-3/8-D-7-MINI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 162704 | G3/8 | 1700 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/8-D-O-MINI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 162688 | G3/8 | 1600 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/8-D-MINI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 162682 | G3/8 | 1600 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/8-D-7-O-MINI Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192592 | G3/8 | 1700 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/8-D-7-O-MINI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 192602 | G3/8 | 1700 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/8-D-O-MINI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 162696 | G3/8 | 1600 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/8-D-7-MINI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 162712 | G3/8 | 1700 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm | ||
| LFR-3/8-D-MINI-A Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 162684 | G3/8 | 1600 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-1/4-D-5M-MINI-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173768 | 1/4 NPT | 1200 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1/4-D-5M-MINI-A-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173769 | 1/4 NPT | 1200 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1/4-D-O-MINI-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173766 | 1/4 NPT | 1400 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-1/4-D-MINI-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173764 | 1/4 NPT | 1400 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-1/4-D-7-MINI-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173770 | 1/4 NPT | 1500 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-1/4-D-7-MINI-A-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173771 | 1/4 NPT | 1500 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-1/4-D-O-MINI-A-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173767 | 1/4 NPT | 1400 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-1/4-D-MINI-A-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173765 | 1/4 NPT | 1400 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-1/8-D-5M-MINI-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173760 | 1/8 NPT | 650 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1/8-D-7-MINI-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173762 | 1/8 NPT | 900 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-1/8-D-MINI-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173756 | 1/8 NPT | 750 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-1/8-D-O-MINI-A-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173759 | 1/8 NPT | 750 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-1/8-D-MINI-A-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173757 | 1/8 NPT | 750 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-1/8-D-7-MINI-A-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173763 | 1/8 NPT | 900 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-3/8-D-5M-MINI-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173776 | 3/8 NPT | 1350 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-3/8-D-5M-MINI-A-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173777 | 3/8 NPT | 1350 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-3/8-D-MINI-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173772 | 3/8 NPT | 1600 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-3/8-D-7-MINI-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173778 | 3/8 NPT | 1700 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-3/8-D-O-MINI-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173774 | 3/8 NPT | 1600 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-3/8-D-MINI-A-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173773 | 3/8 NPT | 1600 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-3/8-D-7-MINI-A-NPT Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 173779 | 3/8 NPT | 1700 l/min | — | 40 µm | ||
| LFR-D-5M-MINI Ana valf Üretimden kalkıyor | 546454 | — | 2891.95 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-D-5M-MINI-A Ana valf Üretimden kalkıyor | 546455 | — | 2891.95 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-D-7-MINI Ana valf Üretimden kalkıyor | 546456 | — | 4004.24 l/min | 0.476 … 7.239 bar | 40 µm | ||
| LFR-D-MINI Ana valf Üretimden kalkıyor | 546432 | — | 3336.86 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-D-MINI-A Ana valf Üretimden kalkıyor | 546433 | — | 3336.86 l/min | 0.5 … 12 bar | 40 µm | ||
| LFR-D-7-MINI-A Ana valf Üretimden kalkıyor | 546457 | — | 4004.24 l/min | 0.476 … 7.239 bar | 40 µm | ||
| LFR-1-D-5M-MAXI-A-MPA Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 8002331 | G1 | 8000 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1-D-5M-MAXI-MPA Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 8002323 | G1 | 8000 l/min | 0.5 … 12 bar | 5 µm | ||
| LFR-1-D-7-DI-MAXI-MPA Filtre-Regülatör · Filtre Basınç kontrol valfi Üretimden kalkıyor | 8002399 | G1 | 7800 l/min | 0.5 … 7 bar | 40 µm |
Çizelgeler
Çizelgeler Festo'nun etkileşimli diyagram aracında, yeni sekmede açılır.